NameDecks Research Lab
.dev, .io, .com, .app
Premium Domains for Developer Tools, Cloud Infra & Platform Engineering
Find high-scoring, brandable domain names for developer tools, cloud infrastructure, and platform engineering ventures. Curated and scored weekly by NameDecks.
Scored Domains · 30 candidates
Sorted by brand score
| Domain | Score | Grade | Rarity | TLD Tier |
|---|---|---|---|---|
| infraspec.comSEED DOMAIN | 68 | B | COMMON | Tier 1 |
| buildpipe.ioSEED DOMAIN | 58 | C | COMMON | Tier 1 |
| stackpond.ioSEED DOMAIN | 51 | C | COMMON | Tier 1 |
| deploykit.devSEED DOMAIN | 31 | C | COMMON | Tier 2 |
| latticeops.devSEED DOMAIN | 29 | C | COMMON | Tier 2 |
| observability.comAVAILABLE TO REGISTER | 63 | C | COMMON | Tier 1 |
| ci/cdtooling.comAVAILABLE TO REGISTER | 62 | C | COMMON | Tier 1 |
| developerexperience.comAVAILABLE TO REGISTER | 53 | C | COMMON | Tier 1 |
| platformengineering.comAVAILABLE TO REGISTER | 51 | C | COMMON | Tier 1 |
| cloudorchestration.comAVAILABLE TO REGISTER | 51 | C | COMMON | Tier 1 |
| infrastructureascode.comAVAILABLE TO REGISTER | 51 | C | COMMON | Tier 1 |
| observability.ioAVAILABLE TO REGISTER | 38 | C | COMMON | Tier 1 |
| ci/cdtooling.ioAVAILABLE TO REGISTER | 37 | C | COMMON | Tier 1 |
| goci/cdtooling.devAVAILABLE TO REGISTER | 32 | C | COMMON | Tier 2 |
| goci/cdtooling.ioAVAILABLE TO REGISTER | 31 | C | COMMON | Tier 1 |
| unci/cdtooling.ioAVAILABLE TO REGISTER | 31 | C | COMMON | Tier 1 |
| reci/cdtooling.ioAVAILABLE TO REGISTER | 31 | C | COMMON | Tier 1 |
| developerexperience.ioAVAILABLE TO REGISTER | 28 | C | COMMON | Tier 1 |
| ci/cdtoolingly.ioAVAILABLE TO REGISTER | 28 | C | COMMON | Tier 1 |
| infrastructureascode.devAVAILABLE TO REGISTER | 27 | C | COMMON | Tier 2 |
| platformengineering.ioAVAILABLE TO REGISTER | 26 | C | COMMON | Tier 1 |
| cloudorchestration.ioAVAILABLE TO REGISTER | 26 | C | COMMON | Tier 1 |
| infrastructureascode.ioAVAILABLE TO REGISTER | 26 | C | COMMON | Tier 1 |
| observability.devAVAILABLE TO REGISTER | 24 | C | COMMON | Tier 2 |
| observability.appAVAILABLE TO REGISTER | 24 | C | COMMON | Tier 2 |
| ci/cdtooling.devAVAILABLE TO REGISTER | 23 | C | COMMON | Tier 2 |
| ci/cdtooling.appAVAILABLE TO REGISTER | 23 | C | COMMON | Tier 2 |
| unci/cdtooling.devAVAILABLE TO REGISTER | 17 | C | COMMON | Tier 2 |
| reci/cdtooling.devAVAILABLE TO REGISTER | 17 | C | COMMON | Tier 2 |
| developerexperience.devAVAILABLE TO REGISTER | 14 | C | COMMON | Tier 2 |
Domains shown are representative examples scored by the NameDecks engine. Availability changes daily.
Related Niches